Тарифы по комиссиям за услуги Сервиса «OSON»
| № | Наименование услуги | Комиссия (%) | 
|---|---|---|
| 1. | Регистрация в Сервисе «OSON» | 0% | 
| 2. | Использование Сервиса «OSON» | 0%* | 
| 3. | Оплата за товары (работы, услуги) посредством Сервиса «OSON» | 0% от суммы платежа* | 
| 4. | Перевод средств между банковскими картами | 0,5% от суммы перевода* | 
| 5. | Международные сервисы | 0-5%* | 
| 6. | История платежей | 0% | 
| 7. | Хранение информации при блокировке личного кабинета Пользователя | 0% | 
| 8. | Мониторинг банковской карты (в месяц) | 2000 сум | 
*В случае если Оператор Сервиса не предоставит Пользователю информацию о размере взимаемой комиссии.